No. | Maskapai | Jurusan | Waktu |
1. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 08.35 WIB |
2. | GARUDA INDONESIA | Malang – Jakarta | 10.10 WIB |
3. | BATAVIA AIR | Malang – Jakarta | 12.15 WIB |
4. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 13.20 WIB |
5. | GARUDA INDONESIA | Malang – Jakarta | 14.55 WIB |
6. | WING AIR | Malang – Jakarta | 14.35 WIB |
7. | SRIWIJAYA AIR | Malang – Jakarta | 14.55 WIB |
Home »
» JADWAL PENERBANGAN BANDARA ABDUL RACHMAN SALEH MALANG
Posting Komentar